Caleido Zigolo 25 Double
- Характеристики
- 7 бар
- Радиатор Трубчатый
- Вертикальный
- Горизонтальный
- Круглые
- Гидравлическое
- Боковое
- Настенный
- Закрытая
- Белый
- цвета RAL
- 1/2"
- 410 мм
- 510 мм
- 610 мм
- 710 мм
- 810 мм
- 910 мм
- 935 мм
- 1010 мм
- 1210 мм
- 1510 мм
- 1810 мм
- 2010 мм
- 2210 мм
- 2410 мм
- 2510 мм
- 155 мм
- 195 мм
- 235 мм
- 271 мм
- 310 мм
- 349 мм
- 388 мм
- 427 мм
- 465 мм
- 505 мм
- 544 мм
- 585 мм
- 622 мм
- 661 мм
- 700 мм
- 778 мм
- 855 мм
- 935 мм
- 1012 мм
- 1090 мм
- 1168 мм
- 1245 мм
- 1324 мм
- 1402 мм
- 1480 мм
- 1558 мм
- 60 мм
- Сводная таблица
Основные характеристики
Дополнительные характеристики
Размеры
Название модели | Кол-во секций | Длина | Теплоотдача, Ват | Высота | |||||||||||||
410 | 510 | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1210 | 1510 | 1810 | 2010 | 2210 | 2410 | 2510 | ||||
Меж-ое расстояние |
|||||||||||||||||
360 | 460 | 560 | 660 | 760 | 860 | 960 | 1160 | 1460 | 1760 | 1960 | 2160 | 2360 | 2460 | ||||
Z04S... | 4 | 154 | Ват | 139 | 167 | 195 | 222 | 249 | 277 | 304 | 360 | 445 | 533 | 593 | 655 | 719 | 752 |
Z05S... | 5 | 193 | Ват | 173 | 209 | 243 | 278 | 312 | 346 | 380 | 450 | 556 | 666 | 741 | 819 | 899 | 940 |
Z06D... | 6 | 232 | Ват | 208 | 250 | 292 | 333 | 374 | 415 | 457 | 540 | 667 | 799 | 890 | 983 | 1079 | 1128 |
Z07D... | 7 | 271 | Ват | 243 | 292 | 340 | 389 | 437 | 485 | 533 | 630 | 778 | 932 | 1038 | 1147 | 1258 | 1316 |
Z08D... | 8 | 310 | Ват | 277 | 334 | 389 | 444 | 499 | 554 | 609 | 720 | 890 | 1065 | 1186 | 1310 | 1438 | 1504 |
Z09D... | 9 | 349 | Ват | 312 | 375 | 438 | 500 | 561 | 623 | 685 | 810 | 1001 | 1198 | 1334 | 1474 | 1618 | 1691 |
Z10D... | 10 | 388 | Ват | 347 | 417 | 486 | 555 | 624 | 692 | 761 | 900 | 1112 | 1332 | 1483 | 1638 | 1798 | 1879 |
Z11D... | 11 | 427 | Ват | 381 | 459 | 535 | 611 | 686 | 761 | 837 | 990 | 1223 | 1465 | 1631 | 1802 | 1977 | 2067 |
Z12D... | 12 | 466 | Ват | 416 | 500 | 584 | 666 | 748 | 831 | 913 | 1080 | 1334 | 1598 | 1779 | 1965 | 2157 | 2255 |
Z13D... | 13 | 505 | Ват | 451 | 542 | 632 | 722 | 811 | 900 | 989 | 1169 | 1446 | 1731 | 1927 | 2129 | 2337 | 2443 |
Z14D... | 14 | 544 | Ват | 485 | 584 | 681 | 777 | 873 | 969 | 1065 | 1259 | 1557 | 1864 | 2076 | 2293 | 2517 | 2631 |
Z15D... | 15 | 583 | Ват | 520 | 626 | 729 | 833 | 935 | 1038 | 1141 | 1349 | 1668 | 1997 | 2224 | 2457 | 2697 | 2819 |
Z16D... | 16 | 622 | Ват | 555 | 667 | 778 | 888 | 998 | 1108 | 1217 | 1439 | 1779 | 2130 | 2372 | 2621 | 2876 | 3007 |
Z17D... | 17 | 661 | Ват | 589 | 709 | 827 | 944 | 1060 | 1177 | 1294 | 1529 | 1890 | 2264 | 2520 | 2784 | 3056 | 3195 |
Z18D... | 18 | 700 | Ват | 624 | 751 | 875 | 999 | 1122 | 1246 | 1370 | 1619 | 2002 | 2397 | 2669 | 2948 | 3236 | 3383 |
Z20D... | 20 | 778 | Ват | 693 | 834 | 973 | 1110 | 1247 | 1384 | 1522 | 1799 | 2224 | 2663 | 2965 | 3276 | 3595 | 3759 |
Z22D... | 22 | 856 | Ват | 763 | 917 | 1070 | 1221 | 1372 | 1523 | 1674 | 1979 | 2446 | 2929 | 3262 | 3603 | 3955 | 4135 |
Z24D... | 24 | 934 | Ват | 832 | 1001 | 1167 | 1332 | 1497 | 1661 | 1826 | 2159 | 2669 | 3196 | 3558 | 3936 | 4314 | 4511 |
Z26D... | 26 | 1012 | Ват | 901 | 1084 | 1264 | 1443 | 1621 | 1800 | 1978 | 2339 | 2891 | 3462 | 3855 | 4259 | 4674 | 4886 |
Z28D... | 28 | 1090 | Ват | 970 | 1168 | 1362 | 1554 | 1746 | 1938 | 2131 | 2519 | 3114 | 3728 | 4151 | 4586 | 5034 | 5262 |
Z30D... | 30 | 1168 | Ват | 1040 | 1251 | 1459 | 1665 | 1871 | 2077 | 2283 | 2699 | 3336 | 3995 | 4448 | 4914 | 5393 | 5638 |
Z32D... | 32 | 1246 | Ват | 1109 | 1334 | 1556 | 1776 | 1996 | 2215 | 2435 | 2879 | 3558 | 4261 | 4744 | 5241 | 5753 | 6014 |
Z34D... | 34 | 1324 | Ват | 1178 | 1418 | 1653 | 1887 | 2120 | 2353 | 2587 | 3059 | 3781 | 4527 | 5041 | 5569 | 6112 | 6390 |
Z36D... | 36 | 1402 | Ват | 1248 | 1501 | 1751 | 1998 | 2245 | 2492 | 2739 | 3239 | 4003 | 4793 | 5337 | 5896 | 6472 | 6766 |
Z38D... | 38 | 1480 | Ват | 1317 | 1585 | 1848 | 2109 | 2370 | 2630 | 2891 | 3418 | 4226 | 5060 | 5634 | 6224 | 6831 | 7142 |
Z40D... | 40 | 1558 | Ват | 1386 | 1668 | 1945 | 2220 | 2494 | 2769 | 3044 | 3598 | 4448 | 5326 | 5930 | 6552 | 7191 | 7518 |
Гарантия 12-60 месяцевГарантия на все купленные товары в нашем интернет магазине составляет от 12 месяцев
Оповещение по SMSВы получаете SMS сообщения о каждой стадии вашего заказа.
Возврат и обмен - без проблемВы можете вернуть купленные товары в течение 14 дней. Товар должнен быть в нормальном состоянии и иметь все заводские упаковки.">Возврат и обмен - без проблем!
Различные способы оплатыОплачивайте товары удобными вам способами: наличными курьеру, безналично по квитанции банка или кредитной картой прямо в момент заказа..
Дешевле не найдете, а если нашли, срочно звоните нам! Мы гордимся нашими ценами, их каждый день проверяют сотни клиентов, которые отдают выбор нашему интернет - магазину!
Caleido Zigolo 25 стильный трубчатый радиатор. Он имеет три варианта исполнения. Его вертикальные трубки могут располагаться в один, два и три ряда. Кроме этого каждый из вариантов имеет множество вариаций размеров. По Вашему желанию Zigolo может быть покрашен в любой цвет RAL, чтобы максимально влиться в Ваш интерьер и соответствовать Вашим вкусовым предпочтениям.
Возможна комплектация перекладиной для полотенца.
Исполнен в таких размерах: высота от 410 до 2510 мм, длина от 154 до 1558 мм, ширина 60 мм.
Подключение
Для Caleido Zigolo предусмотрено гидравлическое и электрическое подключение, а так же смешанное. Электрические подключение исполняется только для модели Single в определенных размерах (см. ссылку). Так же электрическое подключение не осуществляется для хромированных моделей. Стандартное боковое подключение по вашему запросу можно изменить на нижнее, с разным межосевым расстоянием.
Финишное покрытие
Стандартное исполнение – покраска в белый цвет RAL (9010). По желанию клиента радиатор может быть покрашен в любой цвет RAL, как из предложенных стандартных, так и в любой цвет по желанию клиента.
Комплектация
Радиаторы укомплектованы набором крепежных деталей для закрепления на стене и выпускным клапаном. Модели в электрическом исполнении выпускным клапаном не комплектуются.
Сообщения не найдены