Kermi KRN91 | Естественная конвекция
- Сводная таблица
- Похожие товары
- Модель с вентилятором
Ширина 185 мм | Теплоотдача,Вт 70 °C |
Ширина 210 мм | Теплоотдача,Вт 70 °C |
Ширина 260 мм | Теплоотдача,Вт 70 °C |
Ширина 310 мм | Теплоотдача,Вт 70 °C |
Ширина 360 мм | Теплоотдача,Вт 70 °C |
Ширина 400 мм | Теплоотдача,Вт 70 °C |
Глубина 92 мм | |||||||||||
185.92.1000 | 158 | 210.92.1000 | 209 | 260.92.1000 | 248 | 310.92.1000 | 311 | 360.92.1000 | 325 | 400.92.1000 | 342 |
185.92.1250 | 212 | 210.92.1250 | 282 | 260.92.1250 | 334 | 310.92.1250 | 419 | 360.92.1250 | 437 | 400.92.1250 | 460 |
185.92.1500 | 267 | 210.92.1500 | 354 | 260.92.1500 | 420 | 310.92.1500 | 527 | 360.92.1500 | 550 | 400.92.1500 | 578 |
185.92.1750 | 321 | 210.92.1750 | 427 | 260.92.1750 | 506 | 310.92.1750 | 634 | 360.92.1750 | 662 | 400.92.1750 | 696 |
185.92.2000 | 376 | 210.92.2000 | 499 | 260.92.2000 | 592 | 310.92.2000 | 742 | 360.92.2000 | 775 | 400.92.2000 | 815 |
185.92.2250 | 430 | 210.92.2250 | 572 | 260.92.2250 | 678 | 310.92.2250 | 850 | 360.92.2250 | 887 | 400.92.2250 | 933 |
185.92.2500 | 485 | 210.92.2500 | 644 | 260.92.2500 | 764 | 310.92.2500 | 957 | 360.92.2500 | 1000 | 400.92.2500 | 1051 |
185.92.2750 | 540 | 210.92.2750 | 717 | 260.92.2750 | 850 | 310.92.2750 | 1065 | 360.92.2750 | 1112 | 400.92.2750 | 1169 |
185.92.3000 | 594 | 210.92.3000 | 789 | 260.92.3000 | 936 | 310.92.3000 | 1173 | 360.92.3000 | 1225 | 400.92.3000 | 1288 |
185.92.3250 | 631 | 210.92.3250 | 838 | 260.92.3250 | 994 | 310.92.3250 | 1245 | 360.92.3250 | 1301 | 400.92.3250 | 1367 |
185.92.3500 | 685 | 210.92.3500 | 911 | 260.92.3500 | 1080 | 310.92.3500 | 1253 | 360.92.3500 | 1413 | 400.92.3500 | 1485 |
185.92.3750 | 740 | 210.92.3750 | 983 | 260.92.3750 | 1166 | 310.92.3750 | 1461 | 360.92.3750 | 1526 | 400.92.3750 | 1603 |
185.92.4000 | 794 | 210.92.4000 | 1056 | 260.92.4000 | 1252 | 310.92.4000 | 1568 | 360.92.4000 | 1638 | 400.92.4000 | 1722 |
185.92.4250 | 849 | 210.92.4250 | 1128 | 260.92.4250 | 1338 | 310.92.4250 | 1676 | 360.92.4250 | 1751 | 400.92.4250 | 1840 |
185.92.4500 | 904 | 210.92.4500 | 1201 | 260.92.4500 | 1424 | 310.92.4500 | 1784 | 360.92.4500 | 1863 | 400.92.4500 | 1958 |
185.92.4750 | 958 | 210.92.4750 | 1273 | 260.92.4750 | 1510 | 310.92.4750 | 1891 | 360.92.4750 | 1976 | 400.92.4750 | 2076 |
185.92.5000 | 1013 | 210.92.5000 | 1346 | 260.92.5000 | 1596 | 310.92.5000 | 1999 | 360.92.5000 | 2088 | 400.92.5000 | 2195 |
Глубина 110 мм | |||||||||||
185.110.1000 | 162 | 210.110.1000 | 224 | 260.110.1000 | 289 | 310.110.1000 | 362 | 360.110.1000 | 365 | 400.110.1000 | 397 |
185.110.1250 | 219 | 210.110.1250 | 301 | 260.110.1250 | 389 | 310.110.1250 | 487 | 360.110.1250 | 491 | 400.110.1250 | 535 |
185.110.1500 | 275 | 210.110.1500 | 379 | 260.110.1500 | 489 | 310.110.1500 | 612 | 360.110.1500 | 617 | 400.110.1500 | 672 |
185.110.1750 | 331 | 210.110.1750 | 456 | 260.110.1750 | 589 | 310.110.1750 | 737 | 360.110.1750 | 743 | 400.110.1750 | 810 |
185.110.2000 | 387 | 210.110.2000 | 534 | 260.110.2000 | 689 | 310.110.2000 | 863 | 360.110.2000 | 870 | 400.110.2000 | 947 |
185.110.2250 | 444 | 210.110.2250 | 611 | 260.110.2250 | 789 | 310.110.2250 | 988 | 360.110.2250 | 996 | 400.110.2250 | 1085 |
185.110.2500 | 500 | 210.110.2500 | 689 | 260.110.2500 | 889 | 310.110.2500 | 1113 | 360.110.2500 | 1122 | 400.110.2500 | 1222 |
185.110.2750 | 556 | 210.110.2750 | 766 | 260.110.2750 | 989 | 310.110.2750 | 1238 | 360.110.2750 | 1248 | 400.110.2750 | 1360 |
185.110.3000 | 612 | 210.110.3000 | 844 | 260.110.3000 | 1089 | 310.110.3000 | 1364 | 360.110.3000 | 1375 | 400.110.3000 | 1497 |
185.110.3250 | 650 | 210.110.3250 | 896 | 260.110.3250 | 1156 | 310.110.3250 | 1448 | 360.110.3250 | 1459 | 400.110.3250 | 1590 |
185.110.3500 | 707 | 210.110.3500 | 973 | 260.110.3500 | 1256 | 310.110.3500 | 1573 | 360.110.3500 | 1586 | 400.110.3500 | 1727 |
185.110.3750 | 763 | 210.110.3750 | 1051 | 260.110.3750 | 1356 | 310.110.3750 | 1698 | 360.110.3750 | 1712 | 400.110.3750 | 1865 |
185.110.4000 | 819 | 210.110.4000 | 1128 | 260.110.4000 | 1456 | 310.110.4000 | 1824 | 360.110.4000 | 1838 | 400.110.4000 | 2002 |
185.110.4250 | 875 | 210.110.4250 | 1206 | 260.110.4250 | 1556 | 310.110.4250 | 1949 | 360.110.4250 | 1964 | 400.110.4250 | 2140 |
185.110.4500 | 932 | 210.110.4500 | 1283 | 260.110.4500 | 1656 | 310.110.4500 | 2074 | 360.110.4500 | 2091 | 400.110.4500 | 2277 |
185.110.4750 | 988 | 210.110.4750 | 1361 | 260.110.4750 | 1756 | 310.110.4750 | 2199 | 360.110.4750 | 2217 | 400.110.4750 | 2415 |
185.110.5000 | 1044 | 210.110.5000 | 1438 | 260.110.5000 | 1856 | 310.110.5000 | 2325 | 360.110.5000 | 2343 | 400.110.5000 | 2552 |
Глубина 150 мм | |||||||||||
185.150.1000 | 182 | 210.150.1000 | 235 | 260.150.1000 | 323 | 310.150.1000 | 416 | 360.150.1000 | 426 | 400.150.1000 | 457 |
185.150.1250 | 245 | 210.150.1250 | 316 | 260.150.1250 | 435 | 310.150.1250 | 560 | 360.150.1250 | 573 | 400.150.1250 | 615 |
185.150.1500 | 308 | 210.150.1500 | 397 | 260.150.1500 | 547 | 310.150.1500 | 704 | 360.150.1500 | 721 | 400.150.1500 | 773 |
185.150.1750 | 371 | 210.150.1750 | 478 | 260.150.1750 | 659 | 310.150.1750 | 848 | 360.150.1750 | 868 | 400.150.1750 | 931 |
185.150.2000 | 434 | 210.150.2000 | 560 | 260.150.2000 | 771 | 310.150.2000 | 992 | 360.150.2000 | 1016 | 400.150.2000 | 1089 |
185.150.2250 | 497 | 210.150.2250 | 641 | 260.150.2250 | 883 | 310.150.2250 | 1136 | 360.150.2250 | 1163 | 400.150.2250 | 1247 |
185.150.2500 | 560 | 210.150.2500 | 722 | 260.150.2500 | 995 | 310.150.2500 | 1280 | 360.150.2500 | 1311 | 400.150.2500 | 1405 |
185.150.2750 | 623 | 210.150.2750 | 803 | 260.150.2750 | 1107 | 310.150.2750 | 1424 | 360.150.2750 | 1458 | 400.150.2750 | 1567 |
185.150.3000 | 686 | 210.150.3000 | 885 | 260.150.3000 | 1219 | 310.150.3000 | 1568 | 360.150.3000 | 1606 | 400.150.3000 | 1722 |
185.150.3250 | 728 | 210.150.3250 | 939 | 260.150.3250 | 1295 | 310.150.3250 | 1665 | 360.150.3250 | 1705 | 400.150.3250 | 1828 |
185.150.3500 | 791 | 210.150.3500 | 1021 | 260.150.3500 | 1407 | 310.150.3500 | 1809 | 360.150.3500 | 1853 | 400.150.3500 | 1986 |
185.150.3750 | 854 | 210.150.3750 | 1102 | 260.150.3750 | 1519 | 310.150.3750 | 1953 | 360.150.3750 | 2000 | 400.150.3750 | 2144 |
185.150.4000 | 917 | 210.150.4000 | 1183 | 260.150.4000 | 1631 | 310.150.4000 | 2097 | 360.150.4000 | 2148 | 400.150.4000 | 2302 |
185.150.4250 | 980 | 210.150.4250 | 1264 | 260.150.4250 | 1743 | 310.150.4250 | 2241 | 360.150.4250 | 2295 | 400.150.4250 | 2460 |
185.150.4500 | 1043 | 210.150.4500 | 1346 | 260.150.4500 | 1855 | 310.150.4500 | 2385 | 360.150.4500 | 2443 | 400.150.4500 | 2619 |
185.150.4750 | 1106 | 210.150.4750 | 1427 | 260.150.4750 | 1967 | 310.150.4750 | 2529 | 360.150.4750 | 2590 | 400.150.4750 | 2777 |
185.150.5000 | 1169 | 210.150.5000 | 1508 | 260.150.5000 | 2079 | 310.150.5000 | 2673 | 360.150.5000 | 2738 | 400.150.5000 | 2935 |
Глубина 200 мм | |||||||||||
185.200.1000 | 218 | 210.200.1000 | 253 | 260.200.1000 | 372 | 310.200.1000 | 470 | 360.200.1000 | 481 | 400.200.1000 | 516 |
185.200.1250 | 294 | 210.200.1250 | 340 | 260.200.1250 | 501 | 310.200.1250 | 633 | 360.200.1250 | 648 | 400.200.1250 | 695 |
185.200.1500 | 370 | 210.200.1500 | 428 | 260.200.1500 | 630 | 310.200.1500 | 796 | 360.200.1500 | 815 | 400.200.1500 | 873 |
185.200.1750 | 445 | 210.200.1750 | 515 | 260.200.1750 | 758 | 310.200.1750 | 958 | 360.200.1750 | 981 | 400.200.1750 | 1052 |
185.200.2000 | 521 | 210.200.2000 | 603 | 260.200.2000 | 887 | 310.200.2000 | 1121 | 360.200.2000 | 1148 | 400.200.2000 | 1231 |
185.200.2250 | 596 | 210.200.2250 | 690 | 260.200.2250 | 1016 | 310.200.2250 | 1284 | 360.200.2250 | 1315 | 400.200.2250 | 1409 |
185.200.2500 | 672 | 210.200.2500 | 778 | 260.200.2500 | 1145 | 310.200.2500 | 1447 | 360.200.2500 | 1481 | 400.200.2500 | 1588 |
185.200.2750 | 748 | 210.200.2750 | 865 | 260.200.2750 | 1274 | 310.200.2750 | 1609 | 360.200.2750 | 1648 | 400.200.2750 | 1767 |
185.200.3000 | 823 | 210.200.3000 | 953 | 260.200.3000 | 1402 | 310.200.3000 | 1772 | 360.200.3000 | 1815 | 400.200.3000 | 1945 |
185.200.3250 | 874 | 210.200.3250 | 1012 | 260.200.3250 | 1489 | 310.200.3250 | 1882 | 360.200.3250 | 1927 | 400.200.3250 | 2066 |
185.200.3500 | 950 | 210.200.3500 | 1099 | 260.200.3500 | 1618 | 310.200.3500 | 2044 | 360.200.3500 | 2093 | 400.200.3500 | 2244 |
185.200.3750 | 1025 | 210.200.3750 | 1187 | 260.200.3750 | 1747 | 310.200.3750 | 2207 | 360.200.3750 | 2260 | 400.200.3750 | 2423 |
185.200.4000 | 1101 | 210.200.4000 | 1274 | 260.200.4000 | 1875 | 310.200.4000 | 2370 | 360.200.4000 | 2427 | 400.200.4000 | 2602 |
185.200.4250 | 1176 | 210.200.4250 | 1362 | 260.200.4250 | 2004 | 310.200.4250 | 2533 | 360.200.4250 | 2593 | 400.200.4250 | 2780 |
185.200.4500 | 1252 | 210.200.4500 | 1449 | 260.200.4500 | 2133 | 310.200.4500 | 2695 | 360.200.4500 | 2760 | 400.200.4500 | 2959 |
185.200.4750 | 1328 | 210.200.4750 | 1537 | 260.200.4750 | 2262 | 310.200.4750 | 2858 | 360.200.4750 | 2927 | 400.200.4750 | 3138 |
185.200.5000 | 1403 | 210.200.5000 | 1624 | 260.200.5000 | 2391 | 310.200.5000 | 3021 | 360.200.5000 | 3093 | 400.200.5000 | 3316 |
Гарантия 12-60 месяцевГарантия на все купленные товары в нашем интернет магазине составляет от 12 месяцев
Оповещение по SMSВы получаете SMS сообщения о каждой стадии вашего заказа.
Возврат и обмен - без проблемВы можете вернуть купленные товары в течение 14 дней. Товар должнен быть в нормальном состоянии и иметь все заводские упаковки.">Возврат и обмен - без проблем!
Различные способы оплатыОплачивайте товары удобными вам способами: наличными курьеру, безналично по квитанции банка или кредитной картой прямо в момент заказа..
Дешевле не найдете, а если нашли, срочно звоните нам! Мы гордимся нашими ценами, их каждый день проверяют сотни клиентов, которые отдают выбор нашему интернет - магазину!
Внутрипольный конвектор Kermi KRN91 с естественной конвекцией.
Встроенные в пол конвектора отопления Керми используются для создания оптимального теплового комфорта в помещениях с панорамными окнами и большими площадями остекления. Отопительный прибор, который спрятан в полу помогает сохранить прекрасный вид из окна, а, так же, позволяет легко комбинировать его в любом дизайне.
Принцип работы Kermi Ascotherm KRN91 заключается в том, что холодный воздух, который скапливается возле остекления естественным путем опускается вниз, где попадает в горячий теплообменник. Воздух нагревается и так же естественным путем начинает подниматься вниз. Тем самым, встроенный конвектор препятствует распространению холодного воздуха внутрь помещения, а, так же, минимизирует возможность появления конденсата на окнах, возникающего из-за разницы температур.
Стандартное исполнение конвектора Kermi Ascotherm KRN91:
- Готовый к монтажу короб из цельного стального листа, окрашенного в антрацитовый цвет (RAL7016).
- Медно-алюминиевый теплообменник, окрашенный в антрацитовый цвет (RAL7016).
- Воздухоспускной клапан.
- Защитная монтажная упаковка.
Подключение: торцевое или со стороны помещения через евроконус с накидной гайкой (вн.р.3/4).
Основные характеристики
- 10 бар
Дополнительные характеристики
- Конвектор внутрипольный
- Естественная конвекция
- Гидравлическое
- Встроенный
- 3/4"
Размеры
- 90 мм
- 110 мм
- 150 мм
- 200 мм
- 1000 мм
- 1250 мм
- 1500 мм
- 1750 мм
- 2000 мм
- 2250 мм
- 2500 мм
- 2750 мм
- 3000 мм
- 3250 мм
- 3500 мм
- 3750 мм
- 4000 мм
- 4250 мм
- 4500 мм
- 4750 мм
- 5000 мм
- 185 мм
- 210 мм
- 260 мм
- 310 мм
- 360 мм
- 400 мм
Сообщения не найдены